Pedidos hoy
18
+22% vs. ayer
Una superficie operativa diseñada para revisar, filtrar y priorizar pedidos sin perder contexto de cliente, ubicación, valor y estado.
Demo
Datos simulados
Live
Vista interactiva
Seller OS
Operación central
01.0
VORON Market
18
+22% vs. ayer
04
Requieren revisión
09
Despacho activo
31
Últimas 24 h
| Pedido | Cliente | Destino | Estado | Artículos | Total | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRN-1842 | María González | Quibdó | Completado | 3 | $ 125.000 | 07 Sep · 10:42 | |
| VRN-1841 | Carlos Ruiz | Medellín | Enviado | 2 | $ 89.500 | 07 Sep · 09:15 | |
| VRN-1840 | Ana Mendoza | Bogotá | Procesando | 4 | $ 210.000 | 06 Sep · 16:45 | |
| VRN-1839 | Luis Torres | Cali | Pendiente | 1 | $ 45.000 | 06 Sep · 14:20 | |
| VRN-1838 | Diana Mosquera | Istmina | Completado | 3 | $ 178.000 | 06 Sep · 11:08 | |
| VRN-1837 | Andrés Córdoba | Pereira | Enviado | 2 | $ 99.000 | 05 Sep · 18:31 |
Recepción
Ingreso automático desde el marketplace
Validación
Pago, disponibilidad y datos del cliente
Preparación
Picking, empaque y generación de despacho
Entrega
Seguimiento hasta completar la orden
Gestión de pedidos en acción
Recorrido de interfaz